Tarkista, ja ilmoita mahd. editointi- tai laskuvirheistä. 
Alla oleva matriisi on laskettu Maplella, siksi opno-sarakkeesta on kirjainosa editoitu pois.
Lienee 1-käsitteinen näinkin (vertaa tarvittaessa seuraavaan taulukkoon.)
          opno   vk   AVH   LVH      Norm.   yhteensä    arvosana
                                     hpist.
         54222   22   16     3       2.638   24.63         0
         57349   39   28.5  23.5     7.22    46.22         2
         57346   60   33    27.5     8.403   68.403        5
         49435U  32   6      0       0.83    32.83         1                   
         58724   32   35    17.5     7.29    39.29         2
         57363   32   28.5  16       6.18    38.18         1
         54221   59   6.5   14.8     2.96    61.96         5
         57362   45   31    33       8.88    53.88         3
         52611   39   23    20.75    6.076   45.076        2
         57351   49   34.5  20.5     7.64    56.64         4
         57850   37   26.75 11.75    5.35    42.35         2
         55176   45   3     3        0.83    45.83         2
         54207   44   36    29       9.027   53.027        3
         57348   43   43    24.1     9.32    52.32         3
         52031   22   2.5   2        0.625   22.62         0
         54214J  27    0    0         0      27            0
         54218N  49   17    16       4.58    53.58         3
         51092B  35    0     0        0      35            1
         55705U  17   12    3        2.08    19.08         0
         57356   49   21    14.75    4.96    53.96         3
         57742   39   33    14       6.53    45.53         2
         54204U  36   0      0       0       36            1
         57361   33   33    30.5     8.82    41.82         2
         57352   39   43    8        7.08    46.08         2
         57358   15   16.5  18       4.791   19.791        0
         54213   40   26    29       7.638   47.638        3
         54202   41   21.5  19       5.625   46.625        2
         56015   47   23.83 12       4.97    51.97         3
         57366   36   19.5  13.7     4.61    40.61         2        
         52614   32   2     0        0.3     32.3          1
         57350   42   42    4.25     6.42    48.42         3
         57357   56   37.5  20.2     8.014   64.014        5
         49953   44   19.5  15.7     4.88    48.8          3
         56601   48   50.1  49.5     13.83   61.83         5
         54210   47   19    16.5     4.93    51.93         3
         54205   26   45    6        7.083   33.083        1
         57359   37   24    18       5.83    42.83         2
         54223   31   17    12       4.027   35.027        1
arvos. 0 1 2 3 4 5 pros. osuus 13.16 15.8 28.95 26.32 2.63 10.53 (N=38) pros. osuus 23.81 16.7 26.19 23.81 2.38 9.52 (N=42)Hylkäysprosentti lieneen 3-peruskurssien alhaisin. Silmiinpistävä piirre on myös arvosanojen 5 suuri määrä. Osasyynä on reipas harjoitushyvitys, joka voidaan pienellä kurssilla toteuttaa hallitummin kuin isolla.
54222T 57349J 57346E 49435U 58724S 57363C 54221S 57362B 52611A 57351L 57850S 55176A 54207A 57348H 52031L 54214J 54218N 55705U 57356S 57742B 54204U 57361A 57352M 57358U 54213H 54202S 56015D 57366F 52614D 57350K 57357T 49953C 56601A 54210D 54205V 57359V 54223U
       31- 39    1
       39.1-47   2
       47.1-55   3
       56-61     4
       61.1->    5