V2 Laskaripisteet

opiskelijanro 1A 1L 2A 2L 3A 3L 4A 4L 5A 5L 6A 6L 7A 7B SUM
57366F 3,0 3,0 4,5 1,5 0,0 2,0                 14,0
57364D 3,5 3,5 0,0 2,0 1,0 3,0                 13,0
57363C 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0                 4,0
57362B 5,0 4,5 6,0 5,5 4,5 4,5                 30,0
57361A 0,0 1,0 5,0 4,5 1,0 0,0                 11,5
57359V 3,0 3,5 3,5 0,0 4,0 3,0                 17,0
57358U 1,0 3,0 5,0 3,5 1,0 0,0                 13,5
57357T 6,0 2,0 6,0 0,0 5,0 0,0                 19,0
57356S 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0                 3,0
57354B 1,0 2,0 4,5 2,5 5,5 2,5                 18,0
57352M 5,0 3,0 3,5 0,0 0,0 1,5                 13,0
57351L 5,0 3,0 5,0 6,0 5,0 2,0                 26,0
57350K 6,0 4,5 5,5 3,0 5,5 3,5                 28,0
57349J 6,0 4,0 5,0 6,0 5,0 0,0                 26,0
57348H 4,0 3,0 4,0 3,0 2,0 0,0                 16,0
56601A 5,0 5,5 5,5 4,5 5,5 4,5                 30,5
56015D 3,0 0,0 2,0 0,5 2,5 0,0                 8,0
55765A 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0                 4,0
55478V 3,0 3,0 4,0 2,5 0,0 2,0                 14,5
54223U 4,0 2,0 5,0 1,0 4,5 2,0                 18,5
54222T 4,0 3,5 6,0 4,0 4,0 3,0                 24,5
54220R 4,5 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0                 9,5
54218N 5,0 4,5 6,0 4,5 1,0 1,0                 22,0
54214J 3,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,5               10,5
54213H 6,0 0,0 6,0 0,0 5,0 0,0                 17,0
54210D 3,5 2,0 5,0 1,0 4,5 1,0                 17,0
54208B 3,5 3,0 4,0 2,5 0,0 0,0                 13,0
54207A 6,0 4,5 6,0 6,0 5,0 2,0                 29,5
54204U 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0                 2,0
54202S 5,0 3,5 6,0 4,0 5,0 2,0                 25,5
52614D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                 0,0
52031L 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0                 3,0
51819H 4,0 1,5 3,0 0,0 2,0 0,0                 10,5
49892V 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                 3,0
49589W 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                 3,0
47039S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                 0,0
45714A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                 0,0
? 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0                 2,0

Viimeksi päivitetty 12.2.2002
Päivittäjä JP
Sähköposti: jani.pajukangas@hut.fi