V2 - lopulliset pisteet

Oppilasnro 1A 1L 2A 2L 3A 3L 4A 4L 5A 5L 6A 6L 7A 7L 8A 8L 9A 9L 10A 10L 11A 11L 12A 12L SUM VK1 VK2 VK3 Painotettu Oppilasnro
45714A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45714A
47039S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 15,6 47039S
49589W 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 15,0 4,0 7,0 27,7 49589W
49892V 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 0,0 0,0 6,8 49892V
51092B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 16,0 11,0 46,9 51092B
51819H 4,0 1,5 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 3,0 0,0 0,0 5,1 51819H
52031L 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 10,0 11,0 9,0 34,5 52031L
52614D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 11,0 11,0 43,8 52614D
54202S 5,0 3,5 6,0 4,0 5,0 2,0 1,0 5,5 5,0 1,0 4,0 3,0 4,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 54,0 12,0 12,0 7,0 42,6 54202S
54204U 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 9,0 19,0 8,0 17,0 47,6 54204U
54207A 6,0 4,5 6,0 6,0 5,0 2,0 6,0 0,0 5,0 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 0,0 0,0 3,0 2,0 4,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 70,5 24,0 14,0 15,0 68,7 54207A
54208B 3,5 3,0 4,0 2,5 0,0 0,0 0,0 3,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 23,0 14,0 11,0 53,5 54208B
54210D 3,5 2,0 5,0 1,0 4,5 1,0 6,0 3,0 5,0 3,0 4,0 3,0 3,0 0,0 5,0 2,0 0,0 2,0 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 59,5 18,0 13,0 8,0 52,0 54210D
54213H 6,0 0,0 6,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 23,0 8,0 16,0 53,5 54213H
54214J 3,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 9,0 8,0 4,0 23,9 54214J
54218N 5,0 4,5 6,0 4,5 1,0 1,0 0,0 3,5 5,0 0,0 4,0 2,5 2,0 4,0 0,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 24,0 8,0 14,0 56,9 54218N
54220R 4,5 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,5 5,0 3,5 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5 22,0 17,0 17,0 64,2 54220R
54222T 4,0 3,5 6,0 4,0 4,0 3,0 4,0 5,0 5,0 3,5 2,0 0,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 18,0 12,0 15,0 59,1 54222T
54223U 4,0 2,0 5,0 1,0 4,5 2,0 5,0 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 3,0 1,0 5,0 3,0 3,0 1,5 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 66,0 24,0 13,0 6,0 57,4 54223U
55478V 3,0 3,0 4,0 2,5 0,0 2,0 0,0 5,0 3,0 4,0 2,5 0,0 3,0 0,0 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 6,0 8,0 0,0 22,0 55478V
55765A 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,0 0,0 0,0 8,1 55765A
56015D 3,0 0,0 2,0 0,5 2,5 0,0 2,0 3,0 5,0 2,0 2,5 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 19,0 18,0 8,0 51,6 56015D
56601A 5,0 5,5 5,5 4,5 5,5 4,5 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,5 0,0 3,0 3,5 5,5 3,0 1,5 3,0 4,0 0,0 93,5 17,0 16,0 15,0 67,8 56601A
57347F 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 1,3 57347F
57348H 4,0 3,0 4,0 3,0 2,0 0,0 0,0 3,5 2,0 1,5 4,0 2,5 4,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 2,5 1,0 2,5 0,0 1,0 0,0 44,0 20,0 14,0 4,0 48,0 57348H
57349J 6,0 4,0 5,0 6,0 5,0 0,0 6,0 5,5 5,0 0,0 3,0 0,0 2,5 0,0 4,0 3,0 3,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 24,0 15,0 6,0 59,1 57349J
57350K 6,0 4,5 5,5 3,0 5,5 3,5 5,0 4,5 5,0 4,0 4,0 3,0 0,0 5,0 3,0 2,0 2,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5 19,0 10,0 12,0 56,0 57350K
57351L 5,0 3,0 5,0 6,0 5,0 2,0 5,0 4,5 5,0 3,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 2,0 4,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 73,5 24,0 22,0 18,0 80,7 57351L
57352M 5,0 3,0 3,5 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,5 5,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 37,5 17,0 7,0 14,0 46,7 57352M
57354B 1,0 2,0 4,5 2,5 5,5 2,5 5,5 3,5 5,0 2,0 0,0 2,5 4,5 0,0 6,0 2,0 3,0 1,0 2,5 0,5 2,0 1,0 0,0 0,0 59,0 20,0 19,0 10,0 62,3 57354P
57356S 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 8,5 17,0 16,0 13,0 49,5 57356S
57357T 6,0 2,0 6,0 0,0 5,0 0,0 6,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 4,0 0,0 49,5 24,0 17,0 15,0 67,8 57357T
57358U 1,0 3,0 5,0 3,5 1,0 0,0 1,0 3,0 4,0 1,0 3,5 1,0 3,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 4,0 1,5 2,5 0,0 0,0 0,0 41,0 13,0 15,0 10,0 47,4 57358U
57359V 3,0 3,5 3,5 0,0 4,0 3,0 1,0 4,0 5,0 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 44,5 19,0 12,0 13,0 54,3 57359V
57361A 0,0 1,0 5,0 4,5 1,0 0,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,5 1,0 3,0 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 4,0 1,5 2,5 1,0 0,0 0,0 46,0 16,0 11,0 11,0 48,4 57361A
57362B 5,0 4,5 6,0 5,5 4,5 4,5 0,0 0,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,5 5,5 3,0 1,5 0,0 2,0 0,0 79,5 13,0 18,0 10,0 57,9 57362B
57363C 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 1,0 3,0 5,0 3,0 5,0 0,0 4,0 4,0 2,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 36,0 9,0 12,0 10,0 39,2 57363C
57364D 3,5 3,5 0,0 2,0 1,0 3,0 6,0 4,5 5,0 4,0 4,0 0,0 0,0 2,0 4,0 4,0 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,5 24,0 17,0 18,0 71,3 57364D
57366F 3,0 3,0 4,5 1,5 0,0 2,0 2,5 2,5 5,0 0,0 1,0 0,0 2,0 1,0 4,0 3,5 2,0 2,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 46,5 15,0 19,0 11,0 55,7 57366F

Viimeksi päivitetty 16.5.2002
Päivittäjä JP
Sähköposti: jani.pajukangas@hut.fi