Kuten lienee helppo arvata, e tarkoittaa esiintymistä.
Harj. 1 AV ke 24.1.01
======================
Tehtävät
1 2 3 4 5 6 yht
--------------------------------------------------------------
Blåfield, Kai Henrik Elias | x |xe | | | | x | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Cankar, Mihael | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Heikinheimo, Hannes Antti | x | / | x | | | | 2.5 (+ 1 tietok.)
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkkinen, Margareeta Anna Elina| x | x | x | | | x | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkli, Anna Kristiina | x | x | x | | | | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Isotalo, Laura-Kaisa | x | x | x | | x | x | 5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Jalonen, Meri Tuuli Talvikki | x | x | x | | x | / | 4.5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Järvenpää, Jakub (?) | x | x | x | x | x | x | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kemppainen, Marja Karoliina | x | x | x | | x | x | 5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kinnunen, Tommi Juhana | x | x | x | | | x | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kuusiluoma, Katariina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lehdonvirta, Vili | x | x | x | x | x | | 5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Leinikka, Laura | x | | x | | | x | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lemmetty, Mirja |xe | x | x | | | | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Mannerström, Henrik | x | x | x | x | x | x | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Nurminen, Tuuli | x | x | x | |xe | x | 5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Näkki, Pirjo Inkeri | x | x | x | x | x |xe | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Poropudas, Liina Inari | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Risteli, Hanna Leena Kaarina | x | xe| x | | | x | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ruokolainen, Juha Matias | x | x | x | x | | x | 5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Räisänen, Juha Petteri | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Saarikallio, Matti Emil Juhani | x | x | x | xe| x | x | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Sani, Ilari Tomi Kristian | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Savolainen, Maija | x | x | x | x | x | / | 5.5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Tuuri, Antti Matias | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ukkonen, Antti | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Valtonen, Elina Maria | x | x | x | x | | x | 5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vilpponen, Jami-Petteri | x | x | x | | | | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vuorinen, Suvi Aliisa | x | x | x | x | x | x | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ziegler, Kirsi | x | x | x | x | x | x | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
| | | | | | |
Harj. 1 LV pe 26.1.01
======================
Tehtävät
1 2 3 4 5 6 yht
--------------------------------------------------------------
Blåfield, Kai Henrik Elias |x |x |x | | | | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Cankar, Mihael | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ebeling, Asrtrid | | | | | | | *** läh. to 25.1
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Haataja, Antti | x | x | x | x | | | *** uusi 26.1. **
--------------------------------------------------------------
Heikinheimo, Hannes Antti | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkkinen, Margareeta Anna Elina| | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkli, Anna Kristiina |x |xe |x | | | | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Isotalo, Laura-Kaisa | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Jalonen, Meri Tuuli Talvikki | x | x |xe | x | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Järvenpää, Jakub (?) | x | x | x | x | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kemppainen, Marja Karoliina | x | x | x | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kinnunen, Tommi Juhana | x | x | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kuusiluoma, Katariina | x | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lehdonvirta, Vili | x | x | x | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Leinikka, Laura | x | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lemmetty, Mirja | | x | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Mannerström, Henrik | x | x | x | xe| | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Nurminen, Tuuli | | | | | | |
http://www.hut.fi/~tenurmin/opinnot/mat/v2
--------------------------------------------------------------
Näkki, Pirjo Inkeri | x | x | x | x | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Poropudas, Liina Inari | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Risteli, Hanna Leena Kaarina | xe| | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ruokolainen, Juha Matias | x | x | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Räisänen, Juha Petteri | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Saarikallio, Matti Emil Juhani | x | x | x | x | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Sani, Ilari Tomi Kristian | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Savolainen, Maija | x | x | x | x | | | **
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Tuuri, Antti Matias | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ukkonen, Antti | x | x | x | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Valtonen, Elina Maria | x | x | x | / | | | ** to n 3.5
| | | | | | | vrt. Maija S
--------------------------------------------------------------
Vilpponen, Jami-Petteri | x | x | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vuorinen, Suvi Aliisa | x | x | x | x | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ziegler, Kirsi | | | | | | | * Teki to, muttei
| | | | | | | 2 paikalla pe
--------------------------------------------------------------
.../v2-3/201/H/oppilaidenratk/astrid1.mws ***
----------------------------------------------------------------------------
Mat-1.414 peruskurssi V2 kevät 2001
Harj. 2 AV 31.1.01
======================
Tehtävät
1 2 3 4 5 6 yht
--------------------------------------------------------------
Blåfield, Kai Henrik Elias | x | x | | | | | 2
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Cankar, Mihael | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ebeling, Astrid | x | x | x | x | xe| x |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Haataja, Antti | x | x | x | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Heikinheimo, Hannes Antti | x | x | x | x | | | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkkinen, Margareeta Anna Elina| x | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkli, Anna Kristiina | | x | |0.5| b | x |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Isotalo, Laura-Kaisa | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Jalonen, Meri Tuuli Talvikki | x | x | x | | b | x |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Järvenpää, Jakub | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kemppainen, Marja Karoliina | | | | | |0.5|
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kinnunen, Tommi Juhana | xe| x | x | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kuusiluoma, Katariina | x | x | | x | | | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lehdonvirta, Vili | x | xe| x | x | | x | 5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Leinikka, Laura | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lemmetty, Mirja | | x | | x | | x | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Mannerström, Henrik | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Nurminen, Tuuli | x | x | | x | | | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Näkki, Pirjo Inkeri | x | x | x | x | b | x | 5.5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Poropudas, Liina Inari | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Risteli, Hanna Leena Kaarina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ruokolainen, Juha Matias | x | x | x | xe| | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Räisänen, Juha Petteri | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Saarikallio, Matti Emil Juhani | x | x | x | | | | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Sani, Ilari Tomi Kristian | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Savolainen, Maija | x | x | | |0.5| |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Tuuri, Antti Matias | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ukkonen, Antti | x | x |xe | x | | | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Valtonen, Elina Maria | x | x | x | x |xe | x | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vilpponen, Jami-Petteri | x | x | | x | xe| x | 5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vuorinen, Suvi Aliisa | xe| x | x | x | x | x | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ziegler, Kirsi | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
| | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
| | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Mat-1.414 peruskurssi V2 kevät 2001
Harj. 2 LV 2.2.01
======================
Tehtävät
1 2 3 4 5 6 yht
--------------------------------------------------------------
Blåfield, Kai Henrik Elias | | | | | | | lähetti ***
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Cankar, Mihael | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ebeling, Astrid | x | x | x | a | x | x | 5
~aebeling/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Haataja, Antti | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Heikinheimo, Hannes Antti | xe| x | | a | x | x | 5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkkinen, Margareeta Anna Elina| | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkli, Anna Kristiina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Isotalo, Laura-Kaisa | x | xe| | x | x | x | 5
~lisotalo/v2/ | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Jalonen, Meri Tuuli Talvikki | x | x | x | a | x | x |
~mjalonen/Matv2/ | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Järvenpää, Jakub | x | x | xe| | x | x | 5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kemppainen, Marja Karoliina | x | x | x | | x | x | 5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kinnunen, Tommi Juhana | x | x | | a | xe| x |
~tokinnun/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kuusiluoma, Katariina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lehdonvirta, Vili | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Leinikka, Laura | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lemmetty, Mirja | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Mannerström, Henrik | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Nurminen, Tuuli | x | x | xe| | | x | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Näkki, Pirjo Inkeri | x | x | x | a | x | x |
~pnakki/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Poropudas, Liina Inari | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Risteli, Hanna Leena Kaarina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ruokolainen, Juha Matias | x | x | | x | x | x |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Räisänen, Juha Petteri | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Saarikallio, Matti Emil Juhani | x | x | x | x | x | xe| 6 tan x=x huom!
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Sani, Ilari Tomi Kristian | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Savolainen, Maija | x | x | |xe | x | x | 5
~msavolai/opinnot/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Tuuri, Antti Matias | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ukkonen, Antti | x | x |xe | x | x | x | 6
~aukkonen/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Valtonen, Elina Maria | x | x | | x | x | x | 5
~evaltone/maple | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vilpponen, Jami-Petteri | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vuorinen, Suvi Aliisa | x | x | x | a | x | x |
~suvuorin/matikka/viikko5.html | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ziegler, Kirsi | x | x | | x | x | x |
~kzigler/oppinot/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
| | | | | | |
Mat-1.414 peruskurssi V2 kevät 2001
Harj. 3 AV 7.2.01
======================
Tehtävät(5 tehtävää)
1 2 3 4 5 6 yht
--------------------------------------------------------------
Blåfield, Kai Henrik Elias | x | | + | | | | 1+
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Cankar, Mihael | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ebeling, Astrid | a | | | x | | | 4/3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Haataja, Antti | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Heikinheimo, Hannes Antti | x | | x | | | | 2
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkkinen, Margareeta Anna Elina| | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkli, Anna Kristiina | a | | | | | | 1/3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Isotalo, Laura-Kaisa | x | | x | xe| | | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Jalonen, Meri Tuuli Talvikki | x | | x | x | | | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Järvenpää, Jakub | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kemppainen, Marja Karoliina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kinnunen, Tommi Juhana | x | x | xe| | | | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kuusiluoma, Katariina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lehdonvirta, Vili | a | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Leinikka, Laura | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lemmetty, Mirja | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Mannerström, Henrik | x | xe| | | | | 2
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Nurminen, Tuuli | xe| + | x | | | | 2+
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Näkki, Pirjo Inkeri | x |(x)| x | x | x | xe| 5 (-)
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Poropudas, Liina Inari | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Risteli, Hanna Leena Kaarina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ruokolainen, Juha Matias | x | | x | x | x | | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Räisänen, Juha Petteri | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Saarikallio, Matti Emil Juhani | x | | x | | x | | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Sani, Ilari Tomi Kristian | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Savolainen, Maija | x | x | x |(x)| | | 3+
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Tuuri, Antti Matias | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ukkonen, Antti | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Valtonen, Elina Maria | x | + | x | x |(x)| | n. 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vilpponen, Jami-Petteri | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vuorinen, Suvi Aliisa | x | | x | x | x | | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ziegler, Kirsi | x | | x | x | x | | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
| | | | | | |
Harj. 2 LV 9.2.01
======================
Tehtävät
1 2 3 4 5 6 yht
--------------------------------------------------------------
Blåfield, Kai Henrik Elias | | | | | | | ** lähetti **
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Cankar, Mihael | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ebeling, Astrid | x | x | | | x | x | 4
~aebeling/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Haataja, Antti | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Heikinheimo, Hannes Antti | xe| | | | | | 1
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkkinen, Margareeta Anna Elina| | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkli, Anna Kristiina | x | x | xe| | | | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Isotalo, Laura-Kaisa | x | x | x | | | | 3
~lisotalo/v2/ | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Jalonen, Meri Tuuli Talvikki | x | x | x | | | | 3
~mjalonen/Matv2/ | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Järvenpää, Jakub | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kemppainen, Marja Karoliina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kinnunen, Tommi Juhana | | | | | | |
~tokinnun/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kuusiluoma, Katariina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lehdonvirta, Vili | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Leinikka, Laura | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lemmetty, Mirja | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Mannerström, Henrik | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Nurminen, Tuuli | x | x | x | | | | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Näkki, Pirjo Inkeri | x | x | x | | | x | 4
~pnakki/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Poropudas, Liina Inari | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Risteli, Hanna Leena Kaarina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ruokolainen, Juha Matias | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Räisänen, Juha Petteri | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Saarikallio, Matti Emil Juhani | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Sani, Ilari Tomi Kristian | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Savolainen, Maija | x | xe| | | | |
~msavolai/opinnot/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Tuuri, Antti Matias | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ukkonen, Antti | xe| x | x | | | x | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Valtonen, Elina Maria | | | | | | |
~evaltone/maple | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vilpponen, Jami-Petteri | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vuorinen, Suvi Aliisa | x | x | x | a | xe| x | 5.5
~suvuorin/matikka/viikko5.html | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ziegler, Kirsi | x | x | x | xe| | | 4
~kzigler/oppinot/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
| | | | | | |
Harj. 4 AV 14.02.01
======================
Tehtävät
1 2 3 4 5 6 yht
--------------------------------------------------------------
Blåfield, Kai Henrik Elias | | x | x | | | | 2
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Cankar, Mihael | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ebeling, Astrid | xe| e | e | e | e | e | 6
~aebeling/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Haataja, Antti | x | x | x | xe| x | x | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Heikinheimo, Hannes Antti | x | x | x | x | x | x | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkkinen, Margareeta Anna Elina|0.3| x |0.3| | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkli, Anna Kristiina | | x |bc | | | | 1 2/3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Isotalo, Laura-Kaisa | | | | | | |
~lisotalo/v2/ | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Jalonen, Meri Tuuli Talvikki | x | x | x | x | x | x | 6
~mjalonen/Matv2/ | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Järvenpää, Jakub | | xe| | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kemppainen, Marja Karoliina | b | x | xe| x | | | 3.5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kinnunen, Tommi Juhana | x | x | x | | | |
~tokinnun/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kuusiluoma, Katariina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lehdonvirta, Vili | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Leinikka, Laura | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lemmetty, Mirja | | x | x |xe | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Mannerström, Henrik | x | x | x | x | x | | 5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Nurminen, Tuuli | x | x | x | x | x | | 5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Näkki, Pirjo Inkeri | x | x | be| xe| x | x | 6
~pnakki/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Poropudas, Liina Inari | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Risteli, Hanna Leena Kaarina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ruokolainen, Juha Matias | x | x | x | x | x | x | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Räisänen, Juha Petteri | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Saarikallio, Matti Emil Juhani | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Sani, Ilari Tomi Kristian | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Savolainen, Maija | x | | x | x | | | 3
~msavolai/opinnot/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Tuuri, Antti Matias | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ukkonen, Antti | x | x | x | x | | | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Valtonen, Elina Maria | x | x | x | x | x | x | 6
~evaltone/maple | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vilpponen, Jami-Petteri | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vuorinen, Suvi Aliisa | x | x | x | x | x | x | 6
~suvuorin/matikka/viikko5.html | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ziegler, Kirsi | x | x | x | x | xe| | 5
~kzigler/oppinot/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
| | | | | | |
| | | | | | |
Harj. 4 LV 16 .2.01
======================
Tehtävät
1 2 3 4 5 6 yht
--------------------------------------------------------------
Blåfield, Kai Henrik Elias | | x | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Cankar, Mihael | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ebeling, Astrid | x | x | x | x | | |
~aebeling/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Haataja, Antti | x | x | x | xe| | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Heikinheimo, Hannes Antti | x | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkkinen, Margareeta Anna Elina| | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkli, Anna Kristiina | x | xe| | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Isotalo, Laura-Kaisa | | x | | | | |
~lisotalo/v2/ | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Jalonen, Meri Tuuli Talvikki | x | x | x | xe| | |
~mjalonen/Matv2/ | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Järvenpää, Jakub | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kemppainen, Marja Karoliina | x | | a | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kinnunen, Tommi Juhana | x*| | | | | | * mail/v2 läh.
~tokinnun/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kuusiluoma, Katariina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lehdonvirta, Vili | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Leinikka, Laura | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lemmetty, Mirja | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Mannerström, Henrik | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Nurminen, Tuuli | x | x | x | .5| | | 3.5
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Näkki, Pirjo Inkeri | xe| x | x | | | x | 4
~pnakki/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Poropudas, Liina Inari | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Risteli, Hanna Leena Kaarina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ruokolainen, Juha Matias | x | x | x | | | | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Räisänen, Juha Petteri | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Saarikallio, Matti Emil Juhani | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Sani, Ilari Tomi Kristian | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Savolainen, Maija | | | | | | |
~msavolai/opinnot/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Tuuri, Antti Matias | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ukkonen, Antti | | x | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Valtonen, Elina Maria | | | | | | |
~evaltone/maple | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vilpponen, Jami-Petteri | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Vuorinen, Suvi Aliisa | x | x | x | x | | | 4
~suvuorin/matikka/viikko5.html | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ziegler, Kirsi | | x | | | | | 1
~kzigler/oppinot/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
| | | | | | |
Harj. 5 pe 2.3.01
======================
Tehtävät
1 2 3 4 5 6 yht
--------------------------------------------------------------
Blåfield, Kai Henrik Elias | x | x | .5| .5| | x | n. 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Cankar, Mihael | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ebeling, Astrid | | x | x | m | | x | m = mapleosuus
~aebeling/v2 | | | | | | | contourplot3d
--------------------------------------------------------------
Haataja, Antti | x | | | x | x | x | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Heikinheimo, Hannes Antti | x | x | xe| x | | | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkkinen, Margareeta Anna Elina| | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Häkli, Anna Kristiina | x | x | x | x | x | x | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Isotalo, Laura-Kaisa | x | x | x | | | x | 4
~lisotalo/v2/ | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Jalonen, Meri Tuuli Talvikki | x | x | x | x | x | x | 6
~mjalonen/Matv2/ | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Järvenpää, Jakub | x | x | x | xe| x | x | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kemppainen, Marja Karoliina | x | x | x | xe| | | 4
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kinnunen, Tommi Juhana | xe| | | x | x | x | 4
~tokinnun/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Kuusiluoma, Katariina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lehdonvirta, Vili | | xe| | x | x | | 3
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Leinikka, Laura | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Lemmetty, Mirja | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Mannerström, Henrik | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Nurminen, Tuuli | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Näkki, Pirjo Inkeri | x | x | x | x | x | x | 6
~pnakki/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Poropudas, Liina Inari | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Risteli, Hanna Leena Kaarina | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Ruokolainen, Juha Matias | x | x | x | x | x |x | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Räisänen, Juha Petteri | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Saarikallio, Matti Emil Juhani | x | x | x | x | xe| x | 6
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Sani, Ilari Tomi Kristian | | | | | | |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Savolainen, Maija | | | | | | |
~msavolai/opinnot/v2 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
Tuuri, Antti Matias | | | | | | |
| | | | | | |
