Teknillinen Korkeakoulu
Matematiikan laitos

Luento- ja tenttisalien paikkaluku

Salitilaa laskettaessa on jätetty pois tenttikäyttöön sopimattomia paikkoja. Kaikilla huomioiduilla paikoilla on siis kirjoitusmahdollisuus ja ne ovat valvottavissa, oppilaiden väliin jää aina joko käytävä tai vaadittu määrä tyhjiä paikkoja.

Sivun sisältöä ja tulostusasua voi säädellä valitsimilla. Taulukossa rivit on ryhmitelty yhteen jakojäännöksen perusteella: (1, 2, 3, 4, 5) mod 2 = (1, 0, 1, 0, 1).

   
   
 

Salin nimi RivinumerotTenttipaikkoja (1/3)Rakennus
minmaxmod 2riveilläsalissa
Ke11 11 1 43 90  Kemia 
Ke12 12 0 47 90  Kemia 
Ke21 7 1 21 43  Kemia 
Ke22 8 0 22 43  Kemia 
Ko1481 5 1 12 20  Kone 
Ko1482 4 0 8 20  Kone 
Ko2021 5 1 12 20  Kone 
Ko2022 4 0 8 20  Kone 
Ko2131 13 1 48 97  Kone 
Ko2132 14 0 49 97  Kone 
Ko2151 9 1 23 48  Kone 
Ko2152 10 0 25 48  Kone 
Ko2161 9 1 23 48  Kone 
Ko2162 10 0 25 48  Kone 
Ko3261 13 1 21 39  Kone 
Ko3262 12 0 18 39  Kone 
A (Aalto)2 16 0 87 180  OK1 
A (Aalto)3 17 1 93 180  OK1 
A12 6 0 13 24  OK1 
A13 5 1 11 24  OK1 
A21 5 1 15 27  OK1 
A22 6 0 12 27  OK1 
A31 5 1 13 20  OK1 
A32 4 0 7 20  OK1 
B2 14 0 56 113  OK1 
B3 15 1 57 113  OK1 
C2 14 0 54 105  OK1 
C3 15 1 51 105  OK1 
D2 16 0 44 84  OK1 
D3 15 1 40 84  OK1 
E2 16 0 44 84  OK1 
E3 15 1 40 84  OK1 
M11 7 1 12 23  OK1 
M12 8 0 11 23  OK1 
M21 3 1 4 8  OK1 
M22 4 0 4 8  OK1 
M31 3 1 4 8  OK1 
M32 4 0 4 8  OK1 
U11 9 1 24 49  OK1 
U12 10 0 25 49  OK1 
U2 (Mellin)2 20 0 98 193  OK1 
U2 (Mellin)3 21 1 95 193  OK1 
U31 7 1 15 27  OK1 
U32 6 0 12 27  OK1 
U41 11 1 35 65  OK1 
U42 10 0 30 65  OK1 
U51 7 1 14 25  OK1 
U52 6 0 11 25  OK1 
U61 7 1 13 24  OK1 
U62 6 0 11 24  OK1 
Y3131 7 1 12 21  OK1 
Y3132 6 0 9 21  OK1 
Y4051 7 1 12 21  OK1 
Y4052 6 0 9 21  OK1 
F239a1 9 1 20 40  OK3 (HTH) 
F239a2 10 0 20 40  OK3 (HTH) 
Jetti (A208d)1 11 1 56 108  OK5 
Jetti (A208d)2 10 0 52 108  OK5 
P12 6 0 11 22  Prosessi 
P13 7 1 11 22  Prosessi 
R12 10 0 25 45  Rakennusosasto 
R13 9 1 20 45  Rakennusosasto 
R22 8 0 18 31  Rakennusosasto 
R23 7 1 13 31  Rakennusosasto 
R32 8 0 21 37  Rakennusosasto 
R33 7 1 16 37  Rakennusosasto 
T11 11 1 50 93  Tietotekniikka 
T12 10 0 43 93  Tietotekniikka 
T21 9 1 18 34  Tietotekniikka 
T22 8 0 16 34  Tietotekniikka 
AS 12 8 0 24 47  Tuas-talo 
AS 13 9 1 23 47  Tuas-talo 
AS 22 14 0 49 98  Tuas-talo 
AS 23 15 1 49 98  Tuas-talo 
TU 12 10 0 24 44  Tuas-talo 
TU 13 9 1 20 44  Tuas-talo 
TU 22 14 0 49 98  Tuas-talo 
TU 23 15 1 49 98  Tuas-talo 
V11 5 1 9 15  Vuori 
V12 4 0 6 15  Vuori 
V42 10 0 20 36  Vuori 
V43 9 1 16 36  Vuori 
Yhteensä2254

Ylläpito webmaster@math.hut.fi   28.03.2024 21:24 EET   http://math.aalto.fi/salitila/