Välikokeiden tulokset 2007

3. välikokeen valitustilaisuus on ke 30.5 klo 15-15.45 huoneessa U325.
Arvosanarajat
 0-28:  0 
29-37:  1
38-45:  2
46-53:  3 
54-61:  4
62-:    5
Jos välikokeen uusinnan nojalla arvosana nousi, niin pisteet on kirjattu varsinaiseen listaan alla. Muiden pisteet olivat: Välikkoeuusintojen valitustilaisuus on ti 29.5.2007 huoneessa U339 (tai sopimuksen mukaan: gustaf.gripenberg@tkk.fi)
  2. vk
  53920V    142     7

  3. vk
  66544H    021     3
  66814M    023     5
  64946E    040     4
  64429A    041     5
  69706S    021     3
  53869E    321     6
  61219B    103     4
  57461F    501     6
  69577W    040     4

Pistejakaumat

 36730D     2666  20 5502  12 5660  17  51   2
 39689V     3366  18 3354  15 2560  13  53   7
 48576P     3554  17 3450  12 1000   1  31   1
 48727N     2552  14 2302   7 4310   8  31   2
 53070D     0102   3        0        0   3   0
 53679E     3052  10  533  11 4310   8  29   0
 53767U     2364  15 3523  13 2521  10  40   2
 53772C     1363  13 3302   8 0360   9  35   5
 53869E     3042   9 3332  11 0310   4  25   1
 53870F     2060   8 0102   3        0  11   0
 53879S     2355  15 2200   4 0601   7  26   0
 53920V     3254  14 2312   8 3650  14  43   7
 53974S     1442  11 2112   6 0200   2  20   1
 53982D     3354  15 5142  12 0500   5  34   2
 53987K     0050   5 2320   7        0  14   2
 54316S     4261  13 2312   8 0536  14  38   3
 54356U     0152   8 3002   5        0  14   1
 54471V            0 5522  14        0  14   0
 54822J     5650  16 3302   8 4330  10  34   0
 54903P     1051   7 2502   9 0221   5  21   0
 55435P     3253  13 1012   4 0320   5  22   0
 55571T     2265  15 2312   8  033   6  29   0
 57461F     1551  12 2430   9 1230   6  27   0
 57934D     4152  12 2400   6 4533  15  33   0
 58014J     0055  10 2102   5        0  15   0
 58277E     5350  13 4502  11  650  11  35   0
 58311A     0000   0        0        0   0   0
 59160R     2002   4 1500   6 2321   8  23   5
 60245T     3452  14 5301   9 2620  10  34   1
 60623R     1152   9 2002   4        0  13   0
 61219B     4463  17 3324  12        0  39  10
 61698F     1251   9 6321  12 3520  10  31   0
 62580R     3232  10  621   9 5221  10  29   0
 62623W     2142   9        0 0210   3  13   1
 62650J     1000   1        0        0   1   0
 62663B     3152  11 2113   7 4330  10  29   1
 62949C     2253  12 3300   6        0  19   1
 63245R     1465  16 5542  16 5330  11  46   3
 63351F     3553  16 3410   8 0320   5  39  10
 63471N     4663  19 2433  12 5321  11  42   0
 63479A     2062  10        0        0  11   1
 63555A            0 2433  12 2510   8  20   0
 63654E     2466  18 6522  15 4533  15  54   6
 63822B     0052   7 3200   5        0  12   0
 64346P     1545  15        0        0  15   0
 64390W     1053   9 3000   3        0  16   4
 64411B     1041   6 2402   8 3520  10  24   0
 64422P     4066  16 3422  11 0240   6  34   1
 64429A     1163  11 5102   8 0221   5  26   2
 64444T     4452  15 2202   6 2350  10  31   0
 64500S     2061   9 3402   9  562  13  31   0
 64524A     1163  11 2550  12 0531   9  32   0
 64525B     3063  12 6120   9 0500   5  27   1
 64526C     3464  17 4302   9  351   9  38   3
 64562A     4546  19 2532  12 5320  10  41   0
 64599W      266  14 5432  14 6360  15  43   0
 64639B     1465  16 3422  11 1230   6  41   8
 64653T     4653  18 4552  16 6666  24  63   5
 64668N     2462  14 4453  16 3620  11  45   4
 64685L     0022   4        0        0   4   0
 64725N     1452  12 4200   6        0  21   3
 64729T     2464  16 2520   9 4620  12  37   0
 64747S     2133   9        0        0   9   0
 64762M     3064  13 2402   8 0610   7  34   6
 64769V     5646  21 6666  24 6666  24  78   9
 64783P     1052   8 5440  13 0200   2  23   0
 64813E     3153  12 3332  11 2310   6  36   7
 64827W     1000   1        0        0   1   0
 64876M     2161  10 0000   0 1230   6  16   0
 64885A     4224  12 2522  11 0516  12  35   0
 64892J     5566  22 6446  20 3666  21  75  12
 64946E     0041   5 3532  13 0600   6  25   1
 64972N     5666  23 3343  13 4565  20  66  10
 65026K     3166  16 2402   8 6330  12  38   2
 65116D     1061   8 0200   2 0200   2  12   0
 65124N     3234  12 2400   6 3222   9  27   0
 65128T     2041   7 2220   6 0210   3  16   0
 65192D     2453  14 4132  10  060   6  34   4
 65196J     1233   9 3101   5 0201   3  19   2
 65742C     1263  12        0        0  12   0
 66518W     1051   7        0        0   8   1
 66540C     1000   1        0        0   1   0
 66544H     0152   8 3322  10 0210   3  21   0
 66558B     1241   8        0        0   8   0
 66563H     2004   6 5000   5 0520   7  19   1
 66579D     1345  13  661  13 5240  11  40   3
 66582H     1051   7        0        0   7   0
 66592U     3463  16 4320   9 0530   8  36   3
 66598D     1451  11 2322   9 1520   8  28   0
 66624M     4453  16 5210   8 5431  13  39   2
 66625N     1063  10 3412  10  063   9  29   0
 66654C     2366  17 5544  18 5224  13  49   1
 66656E     0456  15 6102   9 2310   6  33   3
 66660K     2210   5 2212   7 0211   4  19   3
 66661L     2054  11 2112   6 0210   3  20   0
 66668U     4065  15 2525  14 1232   8  42   5
 66680L     4666  22 6443  17 5661  18  65   8
 66715H     5053  13 2540  11 3511  10  34   0
 66734H     5666  23 5513  14 4656  21  66   8
 66742S     3666  21 5566  22 5646  21  74  10
 66744U     5164  16 4345  16 6534  18  54   4
 66751E     1163  11 6502  13 0230   5  29   0
 66769D            0 2002   4 2200   4  10   2
 66772H     2265  15 5232  12 0630   9  46  10
 66776M     2252  11 2343  12        0  28   5
 66806C     4566  21 5653  19 0500   5  50   5
 66812K     2253  12 3521  11 3230   8  33   2
 66814M     4153  13 2410   7        0  20   0
 66823A     4466  20 6555  21 6634  19  71  11
 66828F     3063  12 2222   8 0321   6  30   4
 66835P     4653  18        0        0  20   2
 66836R     1000   1        0        0   1   0
 66837S     1052   8 3003   6 0000   0  17   3
 66862B     3265  16 6542  17 3332  11  54  10
 66865E     2001   3 2000   2 0310   4  11   2
 66914T     3666  21  645  15 5666  23  66   7
 66919B     2353  13 5522  14 4352  14  47   6
 66926K     3242  11 4320   9 2531  11  35   4
 66961F     3066  15 5442  15 1630  10  48   8
 66968P            0 0000   0        0   0   0
 66971T     4656  21 5443  16 6653  20  67  10
 66972U     1262  11  661  13 0230   5  29   0
 66984L     4540  13 4513  13 6310  10  40   4
 67019H     3000   3 0002   2 0000   0   6   1
 67076H     2263  13 4213  10 0633  12  39   4
 67082P     2113   7        0        0  12   5
 67088W     3654  18 4342  13 5245  16  49   2
 67118M     4651  16 2432  11 0540   9  37   1
 67122S     2265  15 3433  13 0220   4  37   5
 67146A     5666  23 4644  18 5536  19  65   5
 67160S     4531  13 2302   7 0220   4  33   9
 67177P     1001   2        0        0   2   0
 67187D     2254  13 2310   6 2630  11  32   2
 67191J     2143  10 3232  10 1210   4  27   3
 67214N     2044  10 2402   8 1230   6  25   1
 67230K     3455  17 3112   7 1230   6  32   2
 67235R     4664  20 4450  13 6550  16  49   0
 67242B     2001   3        0        0   3   0
 67258V     4566  21 6666  24 6660  18  68   5
 67272P     1441  10 3402   9 0530   8  31   4
 67312S     4665  21 4333  13 0632  11  55  10
 67325K     4566  21 4532  14 4533  15  50   0
 67338C     3665  20 4532  14 5650  16  56   6
 67350S     4165  16 2453  14 5334  15  54   9
 67361H     1063  10 4452  15 5200   7  34   2
 67371U     4646  20 6545  20 6635  20  67   7
 67382K     4665  21 6546  21 4320   9  57   6
 67444R     2254  13 4300   7  603   9  29   0
 67446T     0242   8 2400   6        0  14   0
 67451B     4454  17 5353  16 5634  18  56   5
 67461N     4604  14 2212   7  053   9  30   0
 67484T     1363  13 4514  14 2324  11  45   7
 67492E     6666  24 5666  23 6666  24  78   7
 67496K     2343  12 2412   9        0  24   3
 67499N     0065  11 5532  15 0320   5  34   3
 67519P     3345  15 6533  17 4231  10  50   8
 67520R     3065  14 5642  17 4231  10  47   6
 67543V     2465  17 3302   8 0200   2  29   2
 67559S     3155  14 3322  10 2510   8  37   5
 67561U     4665  21 5564  20 6656  23  75  11
 67570H     3464  17 4546  19 0535  13  58   9
 67586D     4566  21 6646  22 6656  23  74   8
 67591K     2355  15 3232  10 2320   7  34   2
 67640A      344  11 5532  15 4614  15  41   0
 67654S     2061   9 3320   8 3230   8  25   0
 67661C     3264  15 2432  11 0546  15  50   9
 67663E     3252  12 3211   7        0  20   1
 67681D     4353  15 4512  12 6310  10  40   3
 67789U      666  18 4202   8 3330   9  36   1
 67890D     2002   4 0300   3 2110   4  11   0
 68908S     4345  16 4332  12 1340   8  36   0
 68914B     2465  17 4342  13 4531  13  48   5
 68932A     0000   0        0        0   0   0
 68939J     3455  17 5302  10  133   7  34   0
 68982P     3462  15 4352  14 6530  14  43   0
 68989A     2154  12        0 0230   5  18   1
 68992D     4402  10        0 0312   6  16   0
 69018M     1001   2        0        0   2   0
 69043U     2463  15 2132   8 3311   8  31   0
 69047B     4662  18 2422  10 1210   4  34   2
 69052H     5656  22 5553  18 6631  16  66  10
 69093L     1355  14        0        0  14   0
 69096P     2152  10 3420   9  351   9  29   1
 69108F     3165  15 5643  18 6332  14  55   8
 69121W     3452  14 3303   9 0013   4  31   4
 69141A     1462  13 3552  15 4620  12  40   0
 69153P     0042   6 5501  11 0210   3  22   2
 69157U     3466  19 6545  20 5536  19  66   8
 69163D     3156  15 6522  15 0620   8  43   5
 69181C     3065  14 5342  14 4530  12  42   2
 69194T     5266  19 6553  19 6530  14  56   4
 69195U     4153  13 3412  10 0530   8  31   0
 69218B     3666  21 6546  21 6646  22  76  12
 69236A     4466  20 4543  16 6566  23  71  12
 69249R     2054  11 2322   9 4210   7  30   3
 69265M     1466  17 2302   7 0520   7  34   3
 69276C     5566  22 6442  16 5536  19  60   3
 69297E     2465  17        0        0  18   1
 69310V     1256  14 4553  17 4620  12  45   2
 69369A     4544  17 4554  18 6330  12  49   2
 69370B     3565  19 5443  16 6331  13  54   6
 69384T     3454  16 3200   5        0  22   1
 69390C     2111   5 0011   2 0010   1  10   2
 69392E     3666  21 5653  19 6666  24  75  11
 69431F     2063  11 0002   2        0  13   0
 69439R     1020   3 3000   3        0   6   0
 69512M     2555  17 4422  12 6253  16  52   7
 69527H     3623  14 6554  20 4565  20  65  11
 69548K      554  14 2332  10 3220   7  34   3
 69551N     2443  13 2102   5 1210   4  23   1
 69556U     6655  22 3440  11 1620   9  42   0
 69577W     0436  13 2300   5 0210   3  22   1
 69583F     2255  14 4522  13 6536  20  52   5
 69600D     3464  17 5543  17 4330  10  48   4
 69620E     3332  11 3202   7 4330  10  33   5
 69624K     1005   6 4010   5        0  11   0
 69654A     4245  15 5455  19 6655  22  66  10
 69686R     2554  16 3556  19 5536  19  56   2
 69706S     3260  11 3421  10 1200   3  25   1
 69709V     2454  15 3422  11 1660  13  41   2
 69711A     4252  13 1213   7 0211   4  30   6
 69723P     2464  16 5433  15 4220   8  42   3
 69732C     1152   9 3310   7        0  18   2
 69770C     1063  10 2202   6 1550  11  29   2
 69774H     2053  10 4302   9  631  10  31   2
 69823V     4664  20 5433  15 4366  19  59   5
 69831H     2253  12 4352  14 1210   4  32   2
 69841U     2053  10 3544  16 0330   6  33   1
 69847D     5666  23 5545  19 6656  23  73   8
 69855N      656  17 4543  16 5660  17  62  12
 69913P     4653  18 4422  12 0630   9  49  10
 69930M     4556  20 3426  15 0633  12  51   4
 69933R     2002   4 2301   6        0  10   0
 69970P     4045  13 3312   9 4210   7  31   2
 76504M     0041   5 2200   4 0311   5  15   1
 77114P     2153  11 2523  12 3332  11  37   3
 77127H     0606  12 0502   7        0  19   0
 77228P     3264  15 3311   8 0221   5  29   1





Arvosanajakaumat harjoitusaktiviteetin mukaan:
Kommentteja, kysymyksiä !!!